2023년 재외동포 현황 - 다수거주 국가 순위 (재외동포청)
- Get link
- X
- Other Apps
| 2023년 재외동포 다수거주 국가 순위 | ||
| (재외동포청) | ||
| 전체 재외동포수 | 7,081,510 | |
| 순위 | 국가 | 동포 (명) |
| 1 | 미국 | 2,615,419 |
| 2 | 중국 | 2,109,727 |
| 3 | 일본 | 802,118 |
| 4 | 캐나다 | 247,362 |
| 5 | 베트남 | 178,122 |
| 6 | 우즈베키스탄 | 174,490 |
| 7 | 호주 | 159,771 |
| 8 | 러시아 | 124,811 |
| 9 | 카자흐스탄 | 121,130 |
| 10 | 독일 | 49,683 |
| 11 | 브라질 | 47,544 |
| 12 | 영국 | 39,097 |
| 13 | 필리핀 | 34,148 |
| 14 | 뉴질랜드 | 31,810 |
| 15 | 프랑스 | 27,055 |
| 16 | 인도네시아 | 25,153 |
| 17 | 아르헨티나 | 23,089 |
| 18 | 싱가포르 | 21,203 |
| 19 | 태국 | 20,353 |
| 20 | 키르기즈공화국 | 20,229 |
| 21 | 멕시코 | 13,158 |
| 22 | 말레이시아 | 13,152 |
| 23 | 스웨덴 | 12,986 |
| 24 | 우크라이나 | 12,765 |
| 25 | 인도 | 11,360 |
| 26 | 네덜란드 | 9,398 |
| 27 | 아랍에미리트 | 9,227 |
| 28 | 덴마크 | 8,844 |
| 29 | 캄보디아 | 7,800 |
| 30 | 노르웨이 | 6,670 |
| 31 | 기타 국가(지역) | 103,836 |
2023년 재외동포 다수거주 국가(지역) 현황 - 재외동포청
- Get link
- X
- Other Apps
